HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW Ave Mid1 Mid2 MidAve Final TOTAL GRADE
1 7010111 İsmail Alan 100 90 100 100 96 97 84 79 82 75 83 A
2 7010102 Şeyh Halil Bayram 61 90 100 100 80 86 50 68 59 63 66 B
3 7010113 Cem Çakiroğullari 75 100 100 80 0 71 42 55 49 51 54 C
4 7010104 Sedat Zengin 53 90 100 100 40 77 25 71 48 41 52 C
5 7010212 Kerim Taşkan 63 100 100 100 40 81 28 59 44 43 51 C
6 7010129 Adem Yilmaz 58 100 72 85 45 72 21 44 33 50 46 D
7 7010127 Soner Kurt 71 72 95 90 0 66 43 27 35 48 45 D
8 7010008 Süleyman Ferhat Oğraş 68 100 100 100 40 82 13 38 26 53 45 D
9 7010109 Mehmet Cemal Şahin 58 100 100 100 37 79 18 34 26 27 37 F
10 7010122 Yeşim Aydemir 46 100 100 100 35 76 17 30 24 24 34 F
11 7010128 Çetin Kurt 0 100 100 0 0 40 22 40 31 15 28 F
12 7019903 Ertuğrul Acan 55 50 90 0 30 45 11 18 15 19 22 F
13 7010038 Rabia Kahraman 48 0 95 0 0 29 0 32 16 20 20 F
14 7010116 Yasin Yuşa Küçük 0 45 100 60 35 48 8 18 13 10 19 F
15 7010126 Esat Postaci 67 0 95 0 0 32 40 0 20 0 16 F
16 7010106 Ahmet Ertekin 54 0 100 0 0 31 24 0 12 0 12 F
17 7019902 Altuğ Tuğlu 0 0 0 0 0 0 3 12 8 10 7 F
18 7010110 Dilek Çankaya 0 0 0 0 0 0 6 20 13 0 7 F
19 7010112 Ayşenur Özdağ 0 0 0 0 0 0 6 9 8 0 4 F
20 7010019 Fatih Poyraz 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 2 NA
21 7010108 Sabiha Demir 46 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 NA
22 7019906 İlker Kasaboğlu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
    Average             20 37 26 37 39